2026 학년도 모집인원
| 계열 | 모집단위 | 모집 정원 |
정원 내 전형 | 정원 외 전형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 인원 |
일반 | 특별 | 모집 인원 |
대졸 | 농어촌 | 기초생활 수급 |
만학도 / 성인재직 |
외국인 및 재외국민 |
||||
| 고른 기회 |
대학 자체 |
|||||||||||
| 자연과학 | 간호학과(4년제) | 150 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 자연과학 | 응급구조과(3년제) | 40 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 자연과학 | 의료미용과(3년제) | 39 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | ◎ | ◎ |
| 자연과학 | 치위생과(3년제) | 66 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | ◎ |
| 자연과학 | 미용예술과 | 40 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | ◎ | ◎ |
| 자연과학 | 바이오의약품분석과 | 30 | 2 | 2 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | ◎ | ◎ |
| 자연과학 | 반려동물과 | 35 | 6 | 6 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | ◎ | ◎ |
| 자연과학 | 장기요양과 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 자연과학 | 호텔조리파티쉐과 | 60 | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | ◎ | ◎ |
| 공학 | 인테리어디자인과(3년제) | 26 | 3 | 3 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | ◎ | ◎ |
| 공학 | 항공자동차모빌리티과(3년제) | 50 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
| 공학 | 건축과(2년제) | 30 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | ◎ | ◎ |
| 공학 | 도시건설정보과(야간) | 30 | 13 | 13 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 공학 | 반도체전자과 | 30 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | ◎ | ◎ |
| 공학 | 스마트컴퓨터전자과 | 30 | 5 | 5 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | ◎ | ◎ |
| 공학 | 전기과 | 40 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | ◎ | ◎ |
| 공학 | 항공보안과 | 30 | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
| 인문사회 | 경찰행정과(3년제) | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ |
| 인문사회 | 유아교육과(3년제) | 26 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 인문사회 | 사회복지과 | 50 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | ◎ | ◎ |
| 인문사회 | 평생교육융합학부 | 120 | 25 | 25 | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | ◎ | - |
| 인문사회 | 호텔바리스타카페과 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| 예체능 | K-culture과 | 40 | 12 | 12 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | ◎ | ◎ |
| 예체능 | 방송광고제작과 | 30 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | ◎ | ◎ |
| 예체능 | 생활체육과 | 35 | 7 | 7 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | ◎ | ◎ |
| 예체능 | 시각디자인과 | 30 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | ◎ | ◎ |
| 예체능 | 실용댄스과 | 35 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | ◎ | ◎ |
| 예체능 | 실용음악과 | 35 | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | ◎ | ◎ |
| 합계 | 1,213 | 87 | 87 | 93 | 43 | 32 | 18 | |||||
- 정시모집 미충원 시 또는 미등록으로 인한 결원시 계속 모집
- 대졸자 전형과 재외국민 및 외국인 등은 지원자가 많을 경우 모집인원을 초과하여 모집할 수 있음
(단, 간호학과, 보건행정과, 유아교육과, 응급구조과, 치위생과는 제외) - 기타 자세한 사항은 본 대학 홈페이지 "입학안내" 참조
- 간호학과는 “간호교육인증평가” 인증 학과임
- 장기요양과는 외국인만 지원가능, 평생교육융합학부는 성인학습자(만 25세이상인 자)만 지원가능, ◎은 모집인원 제한없음.
